| Allar lżsingar ķ banka rašaš eftir nśmeri lżsingar.
Smelliš į fyrirsagnir ef raša į eftir aldursbili eša kyni. Ķ žessum
banka eru nś samtals
457
lżsingar į netnotkun og/eša tölvunotkun. |
Netnotkun 2008
| Nr. | Kyn | Aldur | Stašsetning | Forrit |
| 612 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-samsk |
| 605 | Kvk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-uppl |
| 604 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 603 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-samsk |
| 602 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 601 | 1. 3-5 | Heimili | N-leik | |
| 600 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 599 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 598 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 597 | Kvk. | 3. 10-12 | Annar staður | N-leik |
| 596 | 5. 16-19 | Skóli | N-uppl | |
| 595 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 594 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 593 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-uppl |
| 592 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 591 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 590 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 589 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 588 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 586 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 585 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 584 | 2. 6-9 | Heimili | N-leik | |
| 583 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 582 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 581 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 580 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 579 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 578 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 577 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-samsk |
| 576 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 575 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | Önnur |
| 573 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 572 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 571 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | Önnur |
| 570 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 569 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 568 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 567 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 565 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 564 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 563 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 562 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 561 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 560 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 559 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 558 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 557 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 555 | Kk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-uppl |
| 554 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 551 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 550 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-nam |
| 549 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-nam |
| 548 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 547 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-nam |
| 546 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 545 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 544 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 543 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 542 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 541 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 540 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 539 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 538 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 537 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 536 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 535 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 534 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 533 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 532 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 531 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 530 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 529 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 528 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 527 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 526 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-uppl |
| 525 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 524 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 523 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 522 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 521 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 520 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 519 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 518 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 517 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 516 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 515 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 514 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
Netnotkun 2005
| Nr. | Kyn | Aldur | Stašsetning | Forrit |
| 511 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 510 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 509 | 5. 16-19 | Heimili | N-leik | |
| 508 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 507 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 506 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 505 | Kk. | 4. 13-15 | Annar staður | N-uppl |
| 504 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 503 | Kk. | 1. 3-5 | Annar staður | N-leik |
| 502 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-skap |
| 501 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 500 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 499 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 498 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-samsk |
| 496 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 495 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 494 | Kvk. | 5. 16-19 | Skóli | N-uppl |
| 493 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 492 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 491 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 490 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 489 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | Veldu forritaflokk |
| 488 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-samsk |
| 487 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 486 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 485 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 484 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 483 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 482 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 481 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 480 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 479 | Kvk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 478 | Kvk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 477 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 476 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 475 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 473 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | Önnur |
| 472 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | Önnur |
| 471 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 470 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | Önnur |
| 468 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-nam |
| 467 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 465 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 464 | Kvk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-leik |
| 463 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 462 | Kk. | 1. 3-5 | Skóli | N-leik |
| 461 | Kvk. | 1. 3-5 | Skóli | N-nam |
| 460 | Kk. | 1. 3-5 | Skóli | N-leik |
| 459 | Kvk. | 1. 3-5 | Skóli | N-leik |
| 458 | Kvk. | 1. 3-5 | Annar staður | N-leik |
| 457 | Kk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-leik |
| 456 | Kvk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-leik |
| 455 | Kk. | 1. 3-5 | Heimili | N-leik |
| 454 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 453 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 452 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 450 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 449 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 448 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 447 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 446 | Kk. | 1. 3-5 | Skóli | N-leik |
| 445 | Kvk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-leik |
| 444 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 443 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 442 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 441 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 440 | Kvk. | 3. 10-12 | Annar staður | N-leik |
| 439 | Kk. | 3. 10-12 | Annar staður | N-leik |
| 438 | Kk. | 3. 10-12 | Annar staður | N-leik |
| 437 | Kvk. | 2. 6-9 | Annar staður | N-leik |
| 436 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 435 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 434 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 433 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 432 | Kvk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-uppl |
| 431 | Kvk. | 4. 13-15 | Annar staður | N-leik |
| 430 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 429 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 428 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 427 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 426 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 424 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 423 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 422 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 421 | Kvk. | 3. 10-12 | Annar staður | Önnur |
| 420 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 418 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 417 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-samsk |
| 416 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 415 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 414 | Kk. | 4. 13-15 | Annar staður | Önnur |
| 413 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 411 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
Netnotkun 2003
| Nr. | Kyn | Aldur | Stašsetning | Forrit |
| 409 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 408 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 407 | Kk. | 4. 13-15 | Annar staður | N-leik |
| 405 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 404 | Kvk. | 3. 10-12 | Annar staður | Veldu forritaflokk |
| 403 | Kk. | 1. 3-5 | Annar staður | N-leik |
| 402 | Kvk. | 1. 3-5 | Annar staður | N-leik |
| 401 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 400 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-nam |
| 399 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-nam |
| 398 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 397 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 396 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 395 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 394 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 393 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 392 | Kk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-samsk |
| 391 | Kvk. | 6. 20-25 | Annar staður | Önnur |
| 389 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 388 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 387 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 385 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-skap |
| 384 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 383 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 382 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 381 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 380 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 379 | Kvk. | 6. 20-25 | Heimili | N-nam |
| 378 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Heimili | N-samsk |
| 376 | Kvk. | 5. 16-19 | Annar staður | Önnur |
| 375 | Kk. | 5. 16-19 | Annar staður | Önnur |
| 374 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-uppl |
| 373 | Kk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-samsk |
| 371 | Kvk. | 6. 20-25 | Annar staður | Önnur |
| 370 | Kvk. | 6. 20-25 | Annar staður | N-samsk |
| 369 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 367 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 366 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 365 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 364 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 363 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 362 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 361 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 360 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 359 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 358 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 357 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 356 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 355 | Kk. | 6. 20-25 | Skóli | N-leik |
| 354 | Kk. | 6. 20-25 | Skóli | N-leik |
| 353 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 352 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 351 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 350 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 349 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 348 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 347 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 346 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 345 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 344 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 343 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 342 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 341 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 340 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 339 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-samsk |
| 338 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-samsk |
| 337 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-skap |
| 336 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 335 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 334 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 333 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 332 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 331 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 330 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 329 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 328 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 327 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 326 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 325 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 324 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 323 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 322 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 321 | Kk. | 4. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 320 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-nam |
| 319 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 318 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 317 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-nam |
| 316 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 315 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 314 | Kvk. | 6. 20-25 | Skóli | N-uppl |
| 313 | Kvk. | 6. 20-25 | Skóli | N-uppl |
| 310 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-samsk |
| 309 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 308 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 307 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 306 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 305 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 303 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 302 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-samsk |
| 301 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 300 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | Veldu forritaflokk |
| 298 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 297 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 296 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 295 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 294 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 293 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 292 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 291 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-uppl |
| 290 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-uppl |
| 289 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 288 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 285 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 284 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 283 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 282 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 281 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-skap |
Netnotkun 2002
| Nr. | Kyn | Aldur | Stašsetning | Forrit |
| 228 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 214 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 213 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 207 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-uppl |
| 204 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 201 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 200 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 175 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 174 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 173 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 172 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 171 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 170 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 169 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 168 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 167 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 166 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 165 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 164 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Skóli | N-nam |
| 163 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 162 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 161 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 160 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 159 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 158 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 157 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 156 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 155 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 154 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 153 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 152 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 151 | 3 | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 150 | 3 | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 149 | 3 | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 148 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 147 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 146 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 145 | 3 | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 142 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 141 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 140 | Kk. | 3. 10-12 | N-leik | |
| 139 | Kvk. | 6. 20-25 | Heimili | Veldu forritaflokk |
| 138 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | Önnur |
| 137 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 136 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 135 | Kk. | 6. 20-25 | Heimili | N-uppl |
| 134 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 133 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-samsk |
| 132 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 130 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-skap |
| 129 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 128 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 127 | 3 | 4. 13-15 | Skóli | Önnur |
| 126 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 125 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 124 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | Veldu forritaflokk |
| 123 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-nam |
| 122 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 121 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 119 | Kvk. | 5. 16-19 | Skóli | Veldu forritaflokk |
| 118 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-leik |
| 117 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-leik |
| 116 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 115 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 114 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 113 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-nam |
| 112 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-nam |
| 111 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-nam |
| 110 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-nam |
| 109 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 108 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 107 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 106 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 105 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 104 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 103 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-skap |
| 102 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 101 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 100 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 98 | Kk. | 5. 16-19 | Skóli | N-leik |
| 96 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-uppl |
| 95 | Kvk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-samsk |
| 94 | Kk. | 5. 16-19 | Annar staður | N-uppl |
| 93 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | Önnur |
| 92 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | Önnur |
| 91 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | Önnur |
| 90 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | Önnur |
| 89 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | N-uppl |
| 88 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Annar staður | N-samsk |
| 87 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Skóli | Önnur |
| 86 | Kk. | 6. 20-25 | Skóli | Önnur |
| 85 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Skóli | N-skap |
| 84 | Kvk. | 6. 20-25 | Skóli | N-skap |
| 83 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Skóli | Önnur |
| 82 | Kvk. | 7. Eldri en 25 | Skóli | Önnur |
| 81 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 80 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 79 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-uppl |
| 78 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 77 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-samsk |
| 76 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-samsk |
| 75 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
Netnotkun 2001
| ID | kyn | aldursbil | stadur | forritaflokkur |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 69 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | Veldu forritaflokk |
| 68 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 66 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 65 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-uppl |
| 64 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 63 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 62 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 61 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 60 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 59 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 58 | Kk. | 6. 20-25 | Heimili | N-uppl |
| 56 | Kvk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 55 | Kk. | 5. 16-19 | Heimili | N-uppl |
| 53 | Kvk. | 2. 6-9 | Skóli | N-nam |
| 50 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-samsk |
| 49 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 48 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 46 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 45 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 44 | Kk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 43 | Kvk. | 3. 10-12 | Skóli | N-leik |
| 42 | Kk. | 2. 6-9 | Skóli | N-leik |
| 41 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 40 | Kk. | 4. 13-15 | Heimili | Veldu forritaflokk |
| 39 | Kvk. | 6. 20-25 | Heimili | Veldu forritaflokk |
| 38 | Kvk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 37 | Kk. | 7. Eldri en 25 | Heimili | N-uppl |
| 36 | Kk. | 3. 10-12 | Heimili | N-uppl |
| 35 | Kvk. | 4. 13-15 | Heimili | N-leik |
| 34 | Kvk. | 3. 10-12 | Heimili | N-leik |
| 33 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 32 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 31 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 30 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 29 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 27 | Kk. | 2. 6-9 | Heimili | N-leik |
| 26 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 25 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 24 | Kk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
| 23 | Kvk. | 4. 13-15 | Skóli | N-uppl |
